产品典型应用
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用干燥或潮湿环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等室内外需要无差异和变化的稳定信息传导与监控的屏蔽场合。
对绞节距短,抗串音特性优秀,适用于高速信号回线的配置。
产品应用特性
电缆特性:高柔性耐油、防浅水耐潮、抗紫外线、耐候性能优异,耐低温、耐磨、能承受较重的机械外力;电缆比中度柔性电缆更快加速度与更强的耐曲绕性,良好的电磁特性(抗干扰)。
符合认证:
电缆制作结构
导体材料:多股超细精绞无氧裸铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准(镀锡铜丝请事先说明)
绝缘材料:特殊混合弹性体丁腈PVC材料绝缘
颜色代码:<0.5mm颜色表示,A线:黑、棕、蓝、粉红、橙、紫与B线黑色芯线成对
≥0.5mm芯线黑色线体白色数字编号,相邻数字编码成对
芯线结构:成对结构后分层集束,柔性防扭结构设计
屏蔽结构:高抗折弯镀锡铜丝编织铜网屏蔽,密度80%以上
护套材料:特殊改性弹性体丁腈PVC材料
护套颜色:黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)
产品技术参数
额定电压:截面<0.5mm²300/300V;
截面≥0.5mm²:300/500V
测试电压:2000V
最小弯曲半径
固定敷设:5×D
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为7.5×D;
当行程≥10米时,弯曲半径为10×D
使用温度
固定敷设:-30℃至+70℃
移动安装:-20℃至+70℃
抗辐射强度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2
耐油性与耐化学性可分别参见耐油性、耐化学性附表
耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 33 | 4.8 | 5.1 |
2对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 66 | 7.9 | 8.2 |
3对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 83 | 8.4 | 8.7 |
4对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 103 | 9.2 | 9.5 |
5对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 124 | 10 | 10.5 |
6对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 147 | 11 | 11.5 |
7对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 169 | 11.9 | 12.4 |
8对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 194 | 13.1 | 13.6 |
9对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 219 | 14.1 | 14.6 |
10对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 237 | 14.5 | 15.0 |
11对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 251 | 14.5 | 15.0 |
12对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 274 | 15.3 | 16.3 |
13对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 287 | 15.3 | 16.3 |
14对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 311 | 16.2 | 17.2 |
15对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 325 | 16.2 | 17.2 |
16对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 350 | 17.1 | 18.1 |
耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 35 | 4.9 | 5.2 |
2对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 72 | 8.1 | 8.4 |
3对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 92 | 8.6 | 8.9 |
4对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 115 | 9.4 | 9.7 |
5对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 139 | 10.4 | 10.9 |
6对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 163 | 11.3 | 11.8 |
7对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 189 | 12.3 | 12.8 |
8对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 218 | 13.5 | 14.0 |
9对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 244 | 14.5 | 15.0 |
10对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 266 | 15 | 16.0 |
11对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 281 | 15 | 16.0 |
12对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 307 | 15.8 | 16.8 |
13对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 323 | 15.8 | 16.8 |
14对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 350 | 16.7 | 17.7 |
15对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 366 | 16.7 | 17.7 |
16对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 394 | 17.6 | 18.6 |
耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 44 | 5.5 | 5.8 |
2对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 91 | 9.3 | 9.6 |
3对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 117 | 9.9 | 10.2 |
4对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 146 | 10.9 | 11.4 |
5对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 177 | 12 | 12.5 |
6对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 209 | 13.1 | 13.6 |
7对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 242 | 14.2 | 14.7 |
8对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 280 | 15.7 | 16.7 |
9对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 315 | 16.8 | 17.8 |
10对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 343 | 17.4 | 18.4 |
11对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 363 | 17.4 | 18.4 |
12对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 397 | 18.4 | 19.4 |
13对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 417 | 18.4 | 19.4 |
14对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 453 | 19.5 | 20.5 |
15对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 474 | 19.5 | 20.5 |
16对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 511 | 20.6 | 21.6 |
耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆 弯曲半径:×7.5倍 适用温度:-20℃~+70℃ 弯曲寿命:>500万次 CE RoHS | ||||||
1对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 51 | 5.8 | 6.1 |
2对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 108 | 9.9 | 10.2 |
3对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 140 | 10.6 | 11.1 |
4对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 177 | 11.6 | 12.1 |
5对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 214 | 12.8 | 13.3 |
6对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 254 | 14 | 14.5 |
7对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 294 | 15.2 | 16.2 |
8对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 341 | 16.8 | 17.8 |
9对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 383 | 18 | 19 |
10对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 418 | 18.6 | 19.6 |
11对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 444 | 18.6 | 19.6 |
12对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 485 | 19.7 | 20.7 |
13对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 511 | 19.7 | 20.7 |
14对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 555 | 20.8 | 21.8 |
15对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 581 | 20.8 | 21.8 |
16对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 627 | 22.1 | 23.1 |
1对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 65 | 6.5 | 6.8 |
2对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 139 | 11.3 | 11.8 |
3对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 181 | 12 | 12.5 |
4对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 229 | 13.3 | 13.8 |
5对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 280 | 14.6 | 15.1 |
6对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 332 | 16 | 17.0 |
7对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 385 | 17.5 | 18.5 |
8对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 447 | 19.4 | 20.4 |
9对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 503 | 20.8 | 21.8 |
10对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 550 | 21.5 | 22.5 |
11对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 585 | 21.5 | 22.5 |
12对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 640 | 22.7 | 23.7 |
13对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 675 | 22.7 | 23.7 |
14对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 733 | 24.1 | 25.1 |
15对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 768 | 24.1 | 25.1 |



