南游拖链电缆可以按客户要求定制,导体截面0.75平方毫米及1.0平方毫米规格参数如下:
产品名称 | 型号/规格 | 导体根数 | 单根导体直径mm | 重量kg/km | 外径下限mm | 外径上限mm |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*2C | 90 | 0.1 | 52.9 | 6.0 | 6.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*3C | 90 | 0.1 | 68.0 | 6.4 | 6.9 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*4C | 90 | 0.1 | 85.0 | 7.0 | 7.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*5C | 90 | 0.1 | 102.7 | 7.7 | 8.2 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*6C | 90 | 0.1 | 120.9 | 8.4 | 8.9 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*7C | 90 | 0.1 | 139.4 | 9.1 | 9.6 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*8C | 90 | 0.1 | 160.4 | 10.0 | 10.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*9C | 90 | 0.1 | 173.1 | 10.0 | 10.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*10C | 90 | 0.1 | 192.4 | 10.7 | 11.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*11C | 90 | 0.1 | 208.6 | 11.1 | 11.8 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*12C | 90 | 0.1 | 221.2 | 11.1 | 11.8 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*13C | 90 | 0.1 | 240.0 | 11.7 | 12.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*14C | 90 | 0.1 | 252.7 | 11.7 | 12.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*15C | 90 | 0.1 | 272.4 | 12.4 | 13.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*16C | 90 | 0.1 | 285.0 | 12.4 | 13.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*17C | 90 | 0.1 | 305.3 | 13.1 | 13.8 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*18C | 90 | 0.1 | 318.0 | 13.1 | 13.8 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*19C | 90 | 0.1 | 330.7 | 13.1 | 13.8 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*20C | 90 | 0.1 | 362.4 | 14.8 | 15.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*21C | 90 | 0.1 | 375.0 | 14.8 | 15.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*22C | 90 | 0.1 | 387.7 | 14.8 | 15.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*23C | 90 | 0.1 | 409.1 | 15.3 | 16.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*24C | 90 | 0.1 | 421.7 | 15.3 | 16.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*25C | 90 | 0.1 | 439.0 | 15.7 | 17.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*26C | 90 | 0.1 | 451.6 | 15.7 | 17.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*27C | 90 | 0.1 | 464.3 | 15.7 | 17.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*28C | 90 | 0.1 | 484.9 | 16.3 | 17.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*29C | 90 | 0.1 | 497.6 | 16.3 | 17.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*30C | 90 | 0.1 | 510.2 | 16.3 | 17.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*31C | 90 | 0.1 | 531.87 | 17.0 | 18.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*32C | 90 | 0.1 | 544.54 | 17.0 | 18.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*33C | 90 | 0.1 | 557.22 | 17.0 | 18.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*34C | 90 | 0.1 | 579.59 | 17.7 | 19.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*35C | 90 | 0.1 | 592.27 | 17.7 | 19.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/0.75*36C | 90 | 0.1 | 604.94 | 17.7 | 19.1 |
产品名称 | 型号/规格 | 导体根数 | 单根铜丝直径mm | 重量kg/km | 外径下限mm | 外径上限mm |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*2C | 121 | 0.1 | 67.4 | 6.8 | 7.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*3C | 121 | 0.1 | 87.6 | 7.2 | 7.7 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*4C | 121 | 0.1 | 110.2 | 8.0 | 8.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*5C | 121 | 0.1 | 133.8 | 8.8 | 9.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*6C | 121 | 0.1 | 158.0 | 9.6 | 10.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*7C | 121 | 0.1 | 182.7 | 10.4 | 11.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*8C | 121 | 0.1 | 210.6 | 11.5 | 12.2 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*9C | 121 | 0.1 | 227.7 | 11.5 | 12.2 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*10C | 121 | 0.1 | 253.4 | 12.4 | 13.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*11C | 121 | 0.1 | 275.1 | 12.8 | 13.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*12C | 121 | 0.1 | 292.3 | 12.8 | 13.5 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*13C | 121 | 0.1 | 317.4 | 13.5 | 14.2 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*14C | 121 | 0.1 | 334.5 | 13.5 | 14.2 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*15C | 121 | 0.1 | 360.8 | 14.3 | 15.0 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*16C | 121 | 0.1 | 377.9 | 14.3 | 15.0 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*17C | 121 | 0.1 | 405.0 | 15.0 | 16.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*18C | 121 | 0.1 | 422.2 | 15.0 | 16.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*19C | 121 | 0.1 | 439.3 | 15.0 | 16.4 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*20C | 121 | 0.1 | 481.3 | 16.9 | 18.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*21C | 121 | 0.1 | 498.5 | 16.9 | 18.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*22C | 121 | 0.1 | 515.6 | 16.9 | 18.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*23C | 121 | 0.1 | 544.2 | 17.7 | 19.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*24C | 121 | 0.1 | 561.3 | 17.7 | 19.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*25C | 121 | 0.1 | 584.5 | 18.2 | 19.6 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*26C | 121 | 0.1 | 601.6 | 18.2 | 19.6 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*27C | 121 | 0.1 | 618.8 | 18.2 | 19.6 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*28C | 121 | 0.1 | 646.3 | 18.9 | 20.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*29C | 121 | 0.1 | 663.5 | 18.9 | 20.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*30C | 121 | 0.1 | 680.6 | 18.9 | 20.3 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*31C | 121 | 0.1 | 709.57 | 19.5 | 21.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*32C | 121 | 0.1 | 726.74 | 19.5 | 21.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*33C | 121 | 0.1 | 743.9 | 19.5 | 21.1 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*34C | 121 | 0.1 | 773.82 | 20.3 | 21.9 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*35C | 121 | 0.1 | 790.98 | 20.3 | 21.9 |
非屏蔽拖链电缆 | DRAG300/1.0*36C | 121 | 0.1 | 808.15 | 20.3 | 21.9 |
拖链电缆示例图:
拖链电缆特点:
DRAG拖链电缆具有耐磨损,耐弯曲,抗拉,耐老化,耐温,耐气候等等特性。
拖链电缆-移动耐磨耐弯曲电缆实拍图: