型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度KG/KM |
标称外径 /下限mm |
---|---|---|---|---|---|
DRAG800A | 0.5 | 64 | 0.1 | 23 | 3.7 |
DRAG800A | 0.75 | 96 | 0.1 | 27 | 3.9 |
DRAG800A | 1 | 126 | 0.1 | 30 | 4.1 |
DRAG800A | 1.5 | 189 | 0.1 | 38 | 4.6 |
DRAG800A | 2.5 | 161 | 0.14 | 61 | 5.9 |
DRAG800A | 4 | 259 | 0.14 | 81 | 6.5 |
DRAG800A | 6 | 390 | 0.14 | 106 | 7.2 |
DRAG800A | 10 | 353 | 0.19 | 161 | 8.7 |
DRAG800A | 16 | 564 | 0.19 | 230 | 10.0 |
DRAG800A | 25 | 882 | 0.19 | 341 | 12.3 |
DRAG800A | 35 | 1234 | 0.19 | 451 | 13.6 |
DRAG800A | 50 | 1763 | 0.19 | 612 | 15.8 |
DRAG800A | 70 | 1426 | 0.25 | 854 | 18.1 |
DRAG800A | 95 | 1935 | 0.25 | 1136 | 20.6 |
DRAG800A | 120 | 2445 | 0.25 | 1423 | 22.4 |
聚氨酯单芯拖链电缆特点:
柔性,耐磨损,耐弯曲;
防老化,抗UV;
环境适应性强;
适用范围:
它可以在潮湿和干燥的环境中使用;
对于连续移动设备,电源连接线;
镀锡铜丝编织屏蔽的抗电磁干扰设计;
适用于工业、机床加工设备、输送系统、装配流水线。

