了解最新公司动态
应用
这些是用于机床,工业机械,测量控制和额定工作温度较高的电气应用的无卤电缆。这些适用于受到正常机械应力的机械和生产车间内的油污和潮湿区域。它不耐与矿物油基润滑剂,稀酸,水,碱和其他化学介质接触。在指定的温度范围内可以室外使用。
高速高负载下移动场合
优良的耐候性能、抗臭氧和抗紫外线性能
可以与植物油、动物油、有机脂、润滑油、石蜡、乳胶液接触
对腐蚀性气体有较强的抵抗性
耐水解、水油混合物、切削液及水溶性清洗剂
适合户外使用
技术数据
标准:适用于EN 50525-2-51
标称电压: U O / U 300 / 500V
绝缘电阻:最小值。20GΩxcm
温度范围: -40°C至+ 90°C弯曲。固定安装-50°C至+ 90°C
最小弯曲半径:移动弯曲 7.5 x电缆ø。固定安装4 x电缆ø
测试电压: 4000V
电缆结构
裸铜,细导线符合EN 60228 cl。5.
TPE的线芯绝缘。
根据DIN VDE 0293标准的带有连续白色编号的黑色芯。线芯以
最佳绞合长度绞合成。
特种聚氨酯外护套(PUR)。
护套颜色:灰色(RAL 7001)。
属性
高柔性耐弯曲
广泛耐油。
耐磨和耐缺口。
粘合剂表面低。
耐水解和微生物。在低温下灵活。
抗紫外线ASTM G 154。
电缆设计参数
型号 | 芯数×截面积(mm²) | 电缆直径(mm) | 铜重(kg/km) | 电缆重量(kg / km) |
DRAG8003 | 2 x 0.5 | 5.9 | 8.7 | 39 |
DRAG8003 | 3G 0.5 | 6.2 | 13.0 | 45 |
DRAG8003 | 4G 0.5 | 6.9 | 17.4 | 57 |
DRAG8003 | 5G 0.5 | 7.4 | 21.7 | 67 |
DRAG8003 | 7G 0.5 | 9.1 | 30.4 | 100 |
DRAG8003 | 12G 0.5 | 11.3 | 52.2 | 158 |
DRAG8003 | 18G 0.5 | 13.2 | 78.2 | 220 |
DRAG8003 | 25G 0.5 | 15.0 | 108.6 | 290 |
DRAG8003 | 2 x 0.75 | 6.4 | 13.0 | 48 |
DRAG8003 | 3G 0.75 | 6.8 | 19.6 | 58 |
DRAG8003 | 4G 0.75 | 7.4 | 26.1 | 71 |
DRAG8003 | 5G 0.75 | 8.6 | 32.6 | 94 |
DRAG8003 | 7G 0.75 | 10.0 | 45.6 | 128 |
DRAG8003 | 12G 0.75 | 12.4 | 78.2 | 203 |
DRAG8003 | 18G 0.75 | 14.4 | 117.3 | 283 |
DRAG8003 | 25G 0.75 | 17.2 | 163.0 | 401 |
DRAG8003 | 2 x 1 | 6.8 | 17.4 | 57 |
DRAG8003 | 3G 1 | 7.2 | 26.1 | 69 |
DRAG8003 | 4G 1 | 8.2 | 34.8 | 90 |
DRAG8003 | 5G 1 | 9 | 43.5 | 110 |
DRAG8003 | 7G 1 | 11.1 | 60.8 | 163 |
DRAG8003 | 12G 1 | 13.2 | 104.3 | 244 |
DRAG8003 | 18G 1 | 15.4 | 156.5 | 344 |
DRAG8003 | 25G 1 | 19.0 | 217.3 | 507 |
DRAG8003 | 34G 1 | 21.8 | 295.5 | 675 |
DRAG8003 | 41G 1 | 23.4 | 356.4 | 791 |
DRAG8003 | 2 x 1.5 | 7.4 | 25.5 | 71 |
DRAG8003 | 3G 1.5 | 8.3 | 38.2 | 94 |
DRAG8003 | 4G 1.5 | 9 | 50.9 | 116 |
DRAG8003 | 5G 1.5 | 9.8 | 63.7 | 140 |
DRAG8003 | 7G 1.5 | 12.2 | 89.1 | 209 |
DRAG8003 | 12G 1.5 | 14.5 | 152.8 | 317 |
DRAG8003 | 18G 1.5 | 17.6 | 229.2 | 471 |
DRAG8003 | 25G 1.5 | 20.7 | 318.3 | 653 |
DRAG8003 | 41G 1.5 | 26.3 | 522.0 | 1060 |
DRAG8003 | 3G 2.5 | 9.7 | 63.7 | 139 |
DRAG8003 | 4G 2.5 | 11.0 | 84.9 | 181 |
DRAG8003 | 5G 2.5 | 12.1 | 106.1 | 221 |
DRAG8003 | 7G 2.5 | 14.2 | 148.5 | 307 |
DRAG8003 | 12G 2.5 | 17.8 | 254.6 | 500 |
注意:
* G =带绿色/黄色接地芯
X =无绿色/黄色接地芯