了解最新公司动态
应用
适用于高度负载移动、弯曲、拖拽使用场合
适用于拖链、移动桥架、管道内敷设
机械制造、机床设备、自动化生产线
优良环境的保持特性可用于食品、牛奶、肉制加工设备及生产现场
防水 耐油(非长期侵泡耐腐蚀性液体中)
电缆参数
导体 : 多股细无氧铜丝绞合导体,符合DIN VDR 0295第五类,DH383和IEC60228第五类规定
绝缘线芯 : 特制PVC符合DIN VDE 0812
线芯颜色 : 多色(黑、灰、白、橙、蓝、棕、紫、黄/绿)
护套 : 高度丁晴(MBR)
线芯标识 : 参照DIN VDE0293
技术参数
额定电压: 0.5至1mm² - 300 / 500V, 1.5至120mm² - 450 / 750V
温度范围: -30°C至+ 70°C
最小弯曲半径:
电缆直径≤8mm:4 x外径直径> 8至12 mm:外径5 x 直径> 12 mm:外径6 x
测试电压: 2500V
型号 | 截面积(mm²) | 铜丝根数/直径(mm) | 电缆直径(mm) | 重量 (kg/km) |
DRAG600A | 0.5 | 64 / 0.1 | 3.7 | 23.2 |
DRAG600A | 0.75 | 96 / 0.1 | 3.9 | 27.1 |
DRAG600A | 1 | 126 / 0.1 | 4.1 | 30.9 |
DRAG600A | 1.5 | 189 / 0.1 | 4.6 | 37.9 |
DRAG600A | 2.5 | 161 / 0.14 | 5.9 | 61.4 |
DRAG600A | 4 | 259 / 0.14 | 6.5 | 81.7 |
DRAG600A | 6 | 390 / 0.14 | 7.2 | 106.7 |
DRAG600A | 10 | 353 / 0.19 | 8.7 | 161 |
DRAG600A | 16 | 564 / 0.19 | 10 | 230 |
DRAG600A | 25 | 882 / 0.19 | 12.3 | 341 |
DRAG600A | 35 | 1234 / 0.19 | 13.6 | 451 |
DRAG600A | 50 | 1763 / 0.19 | 15.8 | 612 |
DRAG600A | 70 | 1426 / 0.25 | 18.1 | 854 |
DRAG600A | 95 | 1935 / 0.25 | 20.6 | 1136 |
DRAG600A | 120 | 2445 / 0.25 | 22.4 | 1423 |
下一篇:变频器电机伺服控制电缆