了解最新公司动态
应用
用作机械中的数据和控制电缆。高水平的筛选确保了高度的干扰保护。
特殊的内护套有助于增加灵活性,从而实现稳健应用。这种电缆还可用于允许温度范围的户外应用。
高机械应力下的移动使用
适用于拖链系统中频繁连续弯曲600万次以上
对绞电缆用于需要电耦的电路
干燥或潮温的室内环境
伺服设备的信号系统
机械、智能装备及电子、计算机的测量和控制部分
技术数据
标准:适用于EN 50525-2-51
标称电压: UO / U 300 / 500V
绝缘电阻:最小值。20GΩxcm
温度范围: -40°C至+ 90°C弯曲。固定安装-50°C至+ 90°C
最小弯曲半径:移动弯曲 8 x电缆ø。固定安装5 x电缆ø
测试电压:C / C:4000V。C / S:2000V
电缆结构
裸铜,细导线符合EN 60228 cl。5.
TPE的线芯绝缘。
黑色芯,连续白色编号符合DIN VDE 0293标准
外层采用绿色/黄色接地芯(3芯及以上)。
线芯以最佳绞合长度绞合在一起。
TPE内护套。
镀锡铜编织屏。
特种聚氨酯外护套(PUR)。
护套颜色:灰色(RAL 7001)。
属性
高柔性耐弯曲
耐磨
耐油(偶尔耐油,非长期浸泡在油污中)
为了优化EMC功能,我们建议在两端采用铜编织接触。
电缆设计参数
型号 | 芯数×截面积(mm²) | 电缆直径(mm) | 铜重(kg/km) | 电缆重量(kg / km) |
DRAG6004DP | 3G 0.5 | 8.3 | 31.1 | 83 |
DRAG6004DP | 4G 0.5 | 8.8 | 37.1 | 95 |
DRAG6004DP | 5G 0.5 | 9.7 | 43.3 | 114 |
DRAG6004DP | 7G 0.5 | 11.2 | 53.8 | 150 |
DRAG6004DP | 12G 0.5 | 13.7 | 83.1 | 226 |
DRAG6004DP | 18G 0.5 | 15.7 | 114.4 | 301 |
DRAG6004DP | 25G 0.5 | 18.5 | 176.0 | 430 |
DRAG6004DP | 2 x 0.75 | 8.4 | 31.0 | 84 |
DRAG6004DP | 3G 0.75 | 8.7 | 38.8 | 95 |
DRAG6004DP | 4G 0.75 | 9.5 | 47.0 | 114 |
DRAG6004DP | 5G 0.75 | 10.2 | 55.4 | 133 |
DRAG6004DP | 7G 0.75 | 11.9 | 71.2 | 179 |
DRAG6004DP | 12G 0.75 | 14.5 | 111.8 | 269 |
DRAG6004DP | 25G 0.75 | 20.3 | 236.3 | 542 |
DRAG6004DP | 2 x 1 | 8.7 | 36.2 | 93 |
DRAG6004DP | 3G 1 | 9.3 | 46.3 | 111 |
DRAG6004DP | 4G 1 | 9.9 | 58.3 | 131 |
DRAG6004DP | 5G 1 | 10.8 | 67.6 | 154 |
DRAG6004DP | 7G 1 | 12.8 | 88.2 | 213 |
DRAG6004DP | 12G 1 | 15.4 | 161.2 | 332 |
DRAG6004DP | 18G 1 | 17.7 | 223.2 | 448 |
DRAG6004DP | 25G 1 | 21.5 | 295.9 | 637 |
DRAG6004DP | 34G 1 | 23.8 | 386.0 | 799 |
DRAG6004DP | 2 x 1.5 | 9.5 | 46.8 | 114 |
DRAG6004DP | 3G 1.5 | 9.9 | 60.8 | 132 |
DRAG6004DP | 4G 1.5 | 10.8 | 76.3 | 161 |
DRAG6004DP | 5G 1.5 | 11.32 | 91.0 | 182 |
DRAG6004DP | 7G 1.5 | 13.92 | 119.5 | 265 |
DRAG6004DP | 12G 1.5 | 16.8 | 216.1 | 416 |
DRAG6004DP | 18G 1.5 | 20 | 302.9 | 591 |
DRAG6004DP | 25G 1.5 | 23.5 | 408.1 | 808 |
DRAG6004DP | 41G 1.5 | 28.72 | 635.4 | 1229 |
DRAG6004DP | 3G 2.5 | 11.12 | 90.9 | 178 |
DRAG6004DP | 4G 2.5 | 12.32 | 115.1 | 222 |
DRAG6004DP | 5G 2.5 | 14 | 159.9 | 296 |
DRAG6004DP | 7G 1.5 | 16.4 | 208.5 | 402 |
DRAG6004DP | 12G 2.5 | 21 | 329.4 | 648 |
注意:
* G =带绿色/黄色接地芯
X =无绿色/黄色接地芯