了解最新公司动态
产品详情页 | ||||||||||
产品名称 | 台车用卷筒电缆,电动铲运机电缆,替代进口电缆 | |||||||||
应用范围 | 适用于井下1立方,2立方,3立方,4立方,6立方电动铲运机,吊斗铲,掘进机,凿岩台车等矿业机械设备。 也适用于行车、起重机、输送带、移动电机卸船机,堆取料机,大型桥吊等工程机械的卷盘(卷筒)装置。专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计。 | |||||||||
产品优势 | 抗拉耐磨,抗高度机械应力,耐拖拽,耐扭曲,坚固高效。 高耐磨性:TPU电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而不损坏。 高抗拉性:特种抗拉设计,最大抗张安装和使用能满足1300N,电缆在拖拽中不出现芯线断裂。 耐扭转性:特种抗扭层的设计,能有效防止电缆起旋,耐扭转而变形。 | |||||||||
电缆结构 | 导体:裸铜丝 | |||||||||
绝缘:特种电缆专用料 | ||||||||||
成缆:优秀节距成缆 | ||||||||||
抗扭层:特种纤维编织网 | ||||||||||
护套:进口TPU聚氨酯弹性体,外护套颜色有黄色和黑色。 | ||||||||||
技术数据 | 产品规格 | 控制芯 | 屏蔽 | 电压等级V | 品质 | 抗拉 | 抗扭层 | 内护层 | 近似外径 | 其它特殊要求 |
4*50 | × | × | 1000 | 好 | 好 | √ | √ | .. | 其它可订制 | |
3*35+3*6+ | 2*2.5 | × | 1000 | 好 | 好 | √ | √ | .. | 其它可订制 | |
3*50+3*10 | 2*2.5 | × | 1000 | 好 | 好 | √ | √ | .. | 其它可订制 | |
3*35+2*16+1*10 | × | × | 1000 | 好 | 好 | √ | √ | .. | 其它可订制 | |
4*35+1*6 | × | × | 1000V | 好 | 好 | √ | √ | .. | 其它可订制 | |
订货要求 | 特殊订制电缆:需200米起订,具体数量视情况而定。 | |||||||||
交货期:约7-10天。 | ||||||||||
安装规范 | 提供安装使用规范 | |||||||||
出货资料 | 电缆出厂附出货单,合格证,检验报告书, | |||||||||
备注 | 由于特种电缆的特性要求极高,请用户详细阐述电缆的应用场合和环境,电性能要求,外径要求,强度要求等 我们可按用户的实际情况和设备设计出能够持久使用、各种性能卓著的综合电缆,承接各种特种组合电缆、光电混合缆。 | |||||||||
来电咨询 | 欢迎来电、来厂参观洽谈! 关于电缆的综合数据,请联系我们的销售人员索要。 |
下一篇:高柔性拖链电缆