了解最新公司动态

Dynamic values (动态参数) | ||
| Bending radii (弯曲半径) | Flexible(移动弯曲) 8 x d mm |
| PVC Cable Temperature (PVC电缆温度) | flexible (移动弯曲)-5°C to+70°C (in line with EN 60811-504) |
| PUR Cable Temperature (聚氨酯电缆温度) | flexible (移动弯曲)-25°C to+80°C (in line with EN 60811-504) |
| Moving speed (移动速度) | 2 m/s |
Cable design (电缆组件) | ||
| Conductor (导体) | Bare copper stranded wire bending resistance / Tinned copper wire (裸铜丝绞线抗弯折/镀锡绞合铜线) |
| conductor insulation (导体绝缘) | PVC / PE / TPE / PUR |
| conductor twisting (导体扭距) | Wires in short pitches stranded around a core with good tensile strength. (短间距的芯线绕着优秀的抗拉强度核心) |
| conductor colors (导体颜色) | Black cores with white numbering, one core green-yellow. |
| Fill area (填充区) | PVC core rope/Kevlar fiber/Polyester yarn (PVC芯绳/凯夫拉纤维/聚酯纱) |
| Mask region (屏蔽区) | Flexurally resistant braid made from tin-plated copper wires. Cover about 75% linear.(镀锡导体编织铜网屏蔽,覆盖率约75%) |
| Outer jacket (外被/外护套) | Improved PUR Colour: orange / gray / black (改进型聚氨酯,颜色:橙色/灰色/黑色) |
Electrical values (电容参数) | ||
| Nominal voltage (标称电压) | 300/500 V 450/750 V |
| Test voltage (测试电压) | 2500V (in line with DIN EN 50396) |
Properties 性能 | ||
| UV-resistant (紫外线) | Medium (较好) |
| Oil(油) | Oil-resistant (following DIN EN 50363-10-2), Class 3. (耐油) |
| Offshore (海洋) | Anti seawater (防海水) |
| flame-retardant (阻燃) | According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1. |
上一篇:机器人电缆-可扭转电缆
下一篇:拖链用动力屏蔽电缆(PUR护套)